如果你当初投资 US$1,000 买入 Litecoin
在每年第一天一次性买入 US$1,000 的 Litecoin,今天值多少。使用来自 Coinbase 的真实每日价格。
| 年份 | 买入日期 | 价格 | 今日价值 | 回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2016年8月17日 | US$3.62 | US$15,349 | 15.3x |
| 2017 | 2017年1月1日 | US$4.43 | US$12,542 | 12.5x |
| 2018 | 2018年1月1日 | US$225.22 | US$246.71 | 0.25x |
| 2019 | 2019年1月1日 | US$31.68 | US$1,754 | 1.75x |
| 2020 | 2020年1月1日 | US$41.49 | US$1,339 | 1.34x |
| 2021 | 2021年1月1日 | US$126.53 | US$439.13 | 0.44x |
| 2022 | 2022年1月1日 | US$150.83 | US$368.38 | 0.37x |
| 2023 | 2023年1月1日 | US$70.89 | US$783.79 | 0.78x |
| 2024 | 2024年1月1日 | US$74.75 | US$743.32 | 0.74x |
| 2025 | 2025年1月1日 | US$105.02 | US$529.07 | 0.53x |
| 2026 | 2026年1月1日 | US$79.87 | US$695.67 | 0.7x |
把这样的计划付诸实践
如果你通过这些链接注册,我们可能会获得佣金,你无需支付任何额外费用。这绝不会改变上面的数字。披露声明。