Si vous aviez investi 1 000 US$ en Litecoin
Ce que vaudrait aujourd'hui un achat unique de 1 000 US$ de Litecoin effectué le premier jour de chaque année, avec des prix quotidiens réels de Coinbase.
| Année | Acheté le | Prix | Valeur aujourd'hui | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 17 août 2016 | 3,62 US$ | 15 349 US$ | 15,3x |
| 2017 | 1 janv. 2017 | 4,43 US$ | 12 542 US$ | 12,5x |
| 2018 | 1 janv. 2018 | 225,22 US$ | 246,71 US$ | 0,25x |
| 2019 | 1 janv. 2019 | 31,68 US$ | 1 754 US$ | 1,75x |
| 2020 | 1 janv. 2020 | 41,49 US$ | 1 339 US$ | 1,34x |
| 2021 | 1 janv. 2021 | 126,53 US$ | 439,13 US$ | 0,44x |
| 2022 | 1 janv. 2022 | 150,83 US$ | 368,38 US$ | 0,37x |
| 2023 | 1 janv. 2023 | 70,89 US$ | 783,79 US$ | 0,78x |
| 2024 | 1 janv. 2024 | 74,75 US$ | 743,32 US$ | 0,74x |
| 2025 | 1 janv. 2025 | 105,02 US$ | 529,07 US$ | 0,53x |
| 2026 | 1 janv. 2026 | 79,87 US$ | 695,67 US$ | 0,7x |
Essayez d'autres montants et fréquences dans le calculateur DCA Litecoin
Mettre en pratique un plan comme celui-ci
Programmer un achat récurrent
KrakenAchats récurrents pour les principales cryptos, avec des frais réduits sur Kraken Pro.
CoinbaseApplication facile pour débuter, avec achats récurrents quotidiens, hebdomadaires ou mensuels.
Comparer les plateformes en France
Conserver vos cryptos dans votre propre portefeuille
Nous pouvons toucher une commission si vous vous inscrivez via ces liens, sans frais pour vous. Cela ne change jamais les chiffres ci-dessus. Divulgation.