US$1.000 değerinde Litecoin alsaydınız
Her yılın ilk gününde tek seferde US$1.000 tutarında alınan Litecoin bugün ne ederdi, Coinbase'in gerçek günlük fiyatlarıyla.
| Yıl | Alım tarihi | Fiyat | Bugünkü değer | Getiri |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 17 Ağu 2016 | US$3,62 | US$15.349 | 15,3x |
| 2017 | 1 Oca 2017 | US$4,43 | US$12.542 | 12,5x |
| 2018 | 1 Oca 2018 | US$225,22 | US$246,71 | 0,25x |
| 2019 | 1 Oca 2019 | US$31,68 | US$1.754 | 1,75x |
| 2020 | 1 Oca 2020 | US$41,49 | US$1.339 | 1,34x |
| 2021 | 1 Oca 2021 | US$126,53 | US$439,13 | 0,44x |
| 2022 | 1 Oca 2022 | US$150,83 | US$368,38 | 0,37x |
| 2023 | 1 Oca 2023 | US$70,89 | US$783,79 | 0,78x |
| 2024 | 1 Oca 2024 | US$74,75 | US$743,32 | 0,74x |
| 2025 | 1 Oca 2025 | US$105,02 | US$529,07 | 0,53x |
| 2026 | 1 Oca 2026 | US$79,87 | US$695,67 | 0,7x |
Litecoin DCA hesaplama aracında başka tutarlar ve sıklıklar deneyin
Böyle bir planı hayata geçirmek
Otomatik düzenli alım kurun
KrakenBüyük coinler için düzenli alım, Kraken Pro'da düşük komisyonlar.
CoinbaseGünlük, haftalık veya aylık düzenli alım sunan, yeni başlayanlara uygun uygulama.
Borsaları karşılaştırın: Türkiye
Bu bağlantılar üzerinden kaydolursanız size hiçbir ek maliyet olmadan komisyon kazanabiliriz. Bu, yukarıdaki rakamları asla değiştirmez. Bildirim.