Se avessi investito 1000 US$ in Litecoin
Quanto varrebbe oggi un singolo acquisto di 1000 US$ in Litecoin fatto il primo giorno di ogni anno, con prezzi giornalieri reali di Coinbase.
| Anno | Comprato il | Prezzo | Valore oggi | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 17 ago 2016 | 3,62 US$ | 15.349 US$ | 15,3x |
| 2017 | 1 gen 2017 | 4,43 US$ | 12.542 US$ | 12,5x |
| 2018 | 1 gen 2018 | 225,22 US$ | 246,71 US$ | 0,25x |
| 2019 | 1 gen 2019 | 31,68 US$ | 1754 US$ | 1,75x |
| 2020 | 1 gen 2020 | 41,49 US$ | 1339 US$ | 1,34x |
| 2021 | 1 gen 2021 | 126,53 US$ | 439,13 US$ | 0,44x |
| 2022 | 1 gen 2022 | 150,83 US$ | 368,38 US$ | 0,37x |
| 2023 | 1 gen 2023 | 70,89 US$ | 783,79 US$ | 0,78x |
| 2024 | 1 gen 2024 | 74,75 US$ | 743,32 US$ | 0,74x |
| 2025 | 1 gen 2025 | 105,02 US$ | 529,07 US$ | 0,53x |
| 2026 | 1 gen 2026 | 79,87 US$ | 695,67 US$ | 0,7x |
Prova altri importi e frequenze nel calcolatore PAC Litecoin
Mettere in pratica un piano come questo
Imposta un acquisto ricorrente
KrakenAcquisti ricorrenti per le principali monete, con commissioni basse su Kraken Pro.
CoinbaseApp adatta ai principianti con acquisti ricorrenti giornalieri, settimanali o mensili.
Confronta gli exchange in Italia
Potremmo ricevere una commissione se ti iscrivi tramite questi link, senza alcun costo per te. Non cambia mai i numeri qui sopra. Informativa.