Hättest du 1.000 US$ in Litecoin investiert
Was ein einmaliger Kauf von Litecoin für 1.000 US$ am ersten Tag jedes Jahres heute wert wäre, mit echten Tageskursen von Coinbase.
| Jahr | Gekauft am | Preis | Wert heute | Rendite |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 17. Aug. 2016 | 3,62 US$ | 15.349 US$ | 15,3x |
| 2017 | 1. Jan. 2017 | 4,43 US$ | 12.542 US$ | 12,5x |
| 2018 | 1. Jan. 2018 | 225,22 US$ | 246,71 US$ | 0,25x |
| 2019 | 1. Jan. 2019 | 31,68 US$ | 1.754 US$ | 1,75x |
| 2020 | 1. Jan. 2020 | 41,49 US$ | 1.339 US$ | 1,34x |
| 2021 | 1. Jan. 2021 | 126,53 US$ | 439,13 US$ | 0,44x |
| 2022 | 1. Jan. 2022 | 150,83 US$ | 368,38 US$ | 0,37x |
| 2023 | 1. Jan. 2023 | 70,89 US$ | 783,79 US$ | 0,78x |
| 2024 | 1. Jan. 2024 | 74,75 US$ | 743,32 US$ | 0,74x |
| 2025 | 1. Jan. 2025 | 105,02 US$ | 529,07 US$ | 0,53x |
| 2026 | 1. Jan. 2026 | 79,87 US$ | 695,67 US$ | 0,7x |
Teste andere Beträge und Rhythmen im Litecoin DCA-Rechner
So setzt du einen solchen Plan in die Praxis um
Richte einen Sparplan ein
KrakenSparpläne für die wichtigsten Coins, mit niedrigen Gebühren auf Kraken Pro.
CoinbaseEinsteigerfreundliche App mit täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Sparplänen.
Krypto-Börsen im Vergleich: Deutschland
Verwahre deine Coins in deiner eigenen Wallet
Wir erhalten eventuell eine Provision, wenn du dich über diese Links anmeldest. Für dich entstehen keine Kosten. Die Zahlen oben ändert das nie. Affiliate-Hinweis.