如果你当初投资 US$1,000 买入 Bitcoin
在每年第一天一次性买入 US$1,000 的 Bitcoin,今天值多少。使用来自 Coinbase 的真实每日价格。
| 年份 | 买入日期 | 价格 | 今日价值 | 回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2015年7月20日 | US$280 | US$279,395 | 279.4x |
| 2016 | 2016年1月1日 | US$435.66 | US$179,568 | 179.6x |
| 2017 | 2017年1月1日 | US$992.95 | US$78,786 | 78.8x |
| 2018 | 2018年1月1日 | US$13,480 | US$5,803 | 5.8x |
| 2019 | 2019年1月1日 | US$3,826 | US$20,447 | 20.4x |
| 2020 | 2020年1月1日 | US$7,174 | US$10,904 | 10.9x |
| 2021 | 2021年1月1日 | US$29,413 | US$2,660 | 2.66x |
| 2022 | 2022年1月1日 | US$47,733 | US$1,639 | 1.64x |
| 2023 | 2023年1月1日 | US$16,612 | US$4,709 | 4.71x |
| 2024 | 2024年1月1日 | US$44,221 | US$1,769 | 1.77x |
| 2025 | 2025年1月1日 | US$94,384 | US$828.86 | 0.83x |
| 2026 | 2026年1月1日 | US$88,738 | US$881.59 | 0.88x |
把这样的计划付诸实践
如果你通过这些链接注册,我们可能会获得佣金,你无需支付任何额外费用。这绝不会改变上面的数字。披露声明。