Se você tivesse investido US$ 1.000 em Litecoin
Quanto valeria hoje uma única compra de US$ 1.000 em Litecoin feita no primeiro dia de cada ano, com preços diários reais da Coinbase.
| Ano | Compra | Preço | Valor hoje | Retorno |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 17 de ago. de 2016 | US$ 3,62 | US$ 15.349 | 15,3x |
| 2017 | 1 de jan. de 2017 | US$ 4,43 | US$ 12.542 | 12,5x |
| 2018 | 1 de jan. de 2018 | US$ 225,22 | US$ 246,71 | 0,25x |
| 2019 | 1 de jan. de 2019 | US$ 31,68 | US$ 1.754 | 1,75x |
| 2020 | 1 de jan. de 2020 | US$ 41,49 | US$ 1.339 | 1,34x |
| 2021 | 1 de jan. de 2021 | US$ 126,53 | US$ 439,13 | 0,44x |
| 2022 | 1 de jan. de 2022 | US$ 150,83 | US$ 368,38 | 0,37x |
| 2023 | 1 de jan. de 2023 | US$ 70,89 | US$ 783,79 | 0,78x |
| 2024 | 1 de jan. de 2024 | US$ 74,75 | US$ 743,32 | 0,74x |
| 2025 | 1 de jan. de 2025 | US$ 105,02 | US$ 529,07 | 0,53x |
| 2026 | 1 de jan. de 2026 | US$ 79,87 | US$ 695,67 | 0,7x |
Teste outros valores e frequências na calculadora DCA de Litecoin
Como colocar um plano assim em prática
Agende uma compra recorrente
KrakenCompras recorrentes das principais moedas, com taxas baixas na Kraken Pro.
CoinbaseApp fácil para iniciantes, com compras recorrentes diárias, semanais ou mensais.
Compare as exchanges no Brasil
Podemos receber uma comissão se você se cadastrar por estes links, sem custo para você. Isso nunca muda os números acima. Divulgação.