如果你在 2015 年投资 US$1,000 买入 Bitcoin
在 2015年7月20日 以 US$280 买入 US$1,000 的 Bitcoin,可以得到 3.5714 BTC。到 2026年11月1日,它价值 US$279,395,是最初金额的 279.4x(+27,839.5%)。 Bitcoin 在 Coinbase 上的历史数据从这一天开始,所以这是最早可能的买入日期。
- 今日价值
- US$279,395
- 回报率
- 279.4x
- 2015年7月20日 的价格
- US$280
- 今日价格
- US$78,231
2015 年内的买入时机
在 2015 年最低点买入(2015年8月24日,US$211.16):今天价值 US$370,480。
在 2015 年最高点买入(2015年12月15日,US$464.27):今天价值 US$168,502。
逐年数据
| 日期 | 价格 | 价值 | 回报率 |
|---|---|---|---|
| 2015年12月31日 | US$430.35 | US$1,537 | +53.7% |
| 2016年12月31日 | US$973.37 | US$3,476 | +247.6% |
| 2017年12月31日 | US$13,863 | US$49,511 | +4,851.1% |
| 2018年12月31日 | US$3,692 | US$13,185 | +1,218.5% |
| 2019年12月31日 | US$7,166 | US$25,592 | +2,459.2% |
| 2020年12月31日 | US$28,990 | US$103,536 | +10,253.6% |
| 2021年12月31日 | US$46,211 | US$165,040 | +16,404% |
| 2022年12月31日 | US$16,530 | US$59,037 | +5,803.7% |
| 2023年12月31日 | US$42,288 | US$151,029 | +15,002.9% |
| 2024年12月31日 | US$93,354 | US$333,408 | +33,240.8% |
| 2025年12月31日 | US$87,498 | US$312,493 | +31,149.3% |
| 2026年11月1日 | US$78,231 | US$279,395 | +27,839.5% |
把这样的计划付诸实践
如果你通过这些链接注册,我们可能会获得佣金,你无需支付任何额外费用。这绝不会改变上面的数字。披露声明。