Si vous aviez investi 1 000 US$ en Bitcoin
Ce que vaudrait aujourd'hui un achat unique de 1 000 US$ de Bitcoin effectué le premier jour de chaque année, avec des prix quotidiens réels de Coinbase.
| Année | Acheté le | Prix | Valeur aujourd'hui | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 20 juil. 2015 | 280 US$ | 279 395 US$ | 279,4x |
| 2016 | 1 janv. 2016 | 435,66 US$ | 179 568 US$ | 179,6x |
| 2017 | 1 janv. 2017 | 992,95 US$ | 78 786 US$ | 78,8x |
| 2018 | 1 janv. 2018 | 13 480 US$ | 5 803 US$ | 5,8x |
| 2019 | 1 janv. 2019 | 3 826 US$ | 20 447 US$ | 20,4x |
| 2020 | 1 janv. 2020 | 7 174 US$ | 10 904 US$ | 10,9x |
| 2021 | 1 janv. 2021 | 29 413 US$ | 2 660 US$ | 2,66x |
| 2022 | 1 janv. 2022 | 47 733 US$ | 1 639 US$ | 1,64x |
| 2023 | 1 janv. 2023 | 16 612 US$ | 4 709 US$ | 4,71x |
| 2024 | 1 janv. 2024 | 44 221 US$ | 1 769 US$ | 1,77x |
| 2025 | 1 janv. 2025 | 94 384 US$ | 828,86 US$ | 0,83x |
| 2026 | 1 janv. 2026 | 88 738 US$ | 881,59 US$ | 0,88x |
Essayez d'autres montants et fréquences dans le calculateur DCA Bitcoin
Mettre en pratique un plan comme celui-ci
Programmer un achat récurrent
KrakenAchats récurrents pour les principales cryptos, avec des frais réduits sur Kraken Pro.
CoinbaseApplication facile pour débuter, avec achats récurrents quotidiens, hebdomadaires ou mensuels.
Comparer les plateformes en France
Conserver vos cryptos dans votre propre portefeuille
Nous pouvons toucher une commission si vous vous inscrivez via ces liens, sans frais pour vous. Cela ne change jamais les chiffres ci-dessus. Divulgation.