Se avessi investito 1000 US$ in Bitcoin
Quanto varrebbe oggi un singolo acquisto di 1000 US$ in Bitcoin fatto il primo giorno di ogni anno, con prezzi giornalieri reali di Coinbase.
| Anno | Comprato il | Prezzo | Valore oggi | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 20 lug 2015 | 280 US$ | 279.395 US$ | 279,4x |
| 2016 | 1 gen 2016 | 435,66 US$ | 179.568 US$ | 179,6x |
| 2017 | 1 gen 2017 | 992,95 US$ | 78.786 US$ | 78,8x |
| 2018 | 1 gen 2018 | 13.480 US$ | 5803 US$ | 5,8x |
| 2019 | 1 gen 2019 | 3826 US$ | 20.447 US$ | 20,4x |
| 2020 | 1 gen 2020 | 7174 US$ | 10.904 US$ | 10,9x |
| 2021 | 1 gen 2021 | 29.413 US$ | 2660 US$ | 2,66x |
| 2022 | 1 gen 2022 | 47.733 US$ | 1639 US$ | 1,64x |
| 2023 | 1 gen 2023 | 16.612 US$ | 4709 US$ | 4,71x |
| 2024 | 1 gen 2024 | 44.221 US$ | 1769 US$ | 1,77x |
| 2025 | 1 gen 2025 | 94.384 US$ | 828,86 US$ | 0,83x |
| 2026 | 1 gen 2026 | 88.738 US$ | 881,59 US$ | 0,88x |
Prova altri importi e frequenze nel calcolatore PAC Bitcoin
Mettere in pratica un piano come questo
Imposta un acquisto ricorrente
KrakenAcquisti ricorrenti per le principali monete, con commissioni basse su Kraken Pro.
CoinbaseApp adatta ai principianti con acquisti ricorrenti giornalieri, settimanali o mensili.
Confronta gli exchange in Italia
Potremmo ricevere una commissione se ti iscrivi tramite questi link, senza alcun costo per te. Non cambia mai i numeri qui sopra. Informativa.