US$1.000 değerinde Bitcoin alsaydınız
Her yılın ilk gününde tek seferde US$1.000 tutarında alınan Bitcoin bugün ne ederdi, Coinbase'in gerçek günlük fiyatlarıyla.
| Yıl | Alım tarihi | Fiyat | Bugünkü değer | Getiri |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 20 Tem 2015 | US$280 | US$279.395 | 279,4x |
| 2016 | 1 Oca 2016 | US$435,66 | US$179.568 | 179,6x |
| 2017 | 1 Oca 2017 | US$992,95 | US$78.786 | 78,8x |
| 2018 | 1 Oca 2018 | US$13.480 | US$5.803 | 5,8x |
| 2019 | 1 Oca 2019 | US$3.826 | US$20.447 | 20,4x |
| 2020 | 1 Oca 2020 | US$7.174 | US$10.904 | 10,9x |
| 2021 | 1 Oca 2021 | US$29.413 | US$2.660 | 2,66x |
| 2022 | 1 Oca 2022 | US$47.733 | US$1.639 | 1,64x |
| 2023 | 1 Oca 2023 | US$16.612 | US$4.709 | 4,71x |
| 2024 | 1 Oca 2024 | US$44.221 | US$1.769 | 1,77x |
| 2025 | 1 Oca 2025 | US$94.384 | US$828,86 | 0,83x |
| 2026 | 1 Oca 2026 | US$88.738 | US$881,59 | 0,88x |
Bitcoin DCA hesaplama aracında başka tutarlar ve sıklıklar deneyin
Böyle bir planı hayata geçirmek
Otomatik düzenli alım kurun
KrakenBüyük coinler için düzenli alım, Kraken Pro'da düşük komisyonlar.
CoinbaseGünlük, haftalık veya aylık düzenli alım sunan, yeni başlayanlara uygun uygulama.
Borsaları karşılaştırın: Türkiye
Bu bağlantılar üzerinden kaydolursanız size hiçbir ek maliyet olmadan komisyon kazanabiliriz. Bu, yukarıdaki rakamları asla değiştirmez. Bildirim.