Nếu bạn đã đầu tư 1.000 US$ vào Bitcoin
Một lần mua Bitcoin trị giá 1.000 US$ vào ngày đầu tiên của mỗi năm giờ trị giá bao nhiêu, dựa trên giá thực tế hằng ngày từ Coinbase.
| Năm | Ngày mua | Giá | Giá trị hôm nay | Lợi nhuận |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 20 thg 7, 2015 | 280 US$ | 279.395 US$ | 279,4x |
| 2016 | 1 thg 1, 2016 | 435,66 US$ | 179.568 US$ | 179,6x |
| 2017 | 1 thg 1, 2017 | 992,95 US$ | 78.786 US$ | 78,8x |
| 2018 | 1 thg 1, 2018 | 13.480 US$ | 5.803 US$ | 5,8x |
| 2019 | 1 thg 1, 2019 | 3.826 US$ | 20.447 US$ | 20,4x |
| 2020 | 1 thg 1, 2020 | 7.174 US$ | 10.904 US$ | 10,9x |
| 2021 | 1 thg 1, 2021 | 29.413 US$ | 2.660 US$ | 2,66x |
| 2022 | 1 thg 1, 2022 | 47.733 US$ | 1.639 US$ | 1,64x |
| 2023 | 1 thg 1, 2023 | 16.612 US$ | 4.709 US$ | 4,71x |
| 2024 | 1 thg 1, 2024 | 44.221 US$ | 1.769 US$ | 1,77x |
| 2025 | 1 thg 1, 2025 | 94.384 US$ | 828,86 US$ | 0,83x |
| 2026 | 1 thg 1, 2026 | 88.738 US$ | 881,59 US$ | 0,88x |
Thử số tiền và lịch mua khác trong công cụ tính DCA Bitcoin
Bắt đầu thực hiện một kế hoạch như thế này
Thiết lập mua định kỳ
KrakenMua định kỳ các coin lớn, phí thấp trên Kraken Pro.
CoinbaseỨng dụng thân thiện với người mới, hỗ trợ mua định kỳ hằng ngày, hằng tuần hoặc hằng tháng.
So sánh sàn giao dịch tại: Việt Nam
Chúng tôi có thể nhận hoa hồng nếu bạn đăng ký qua các liên kết này, bạn không mất thêm chi phí nào. Điều đó không bao giờ làm thay đổi các con số ở trên. Công bố liên kết.