如果你当初投资 US$1,000 买入 Cardano
在每年第一天一次性买入 US$1,000 的 Cardano,今天值多少。使用来自 Coinbase 的真实每日价格。
| 年份 | 买入日期 | 价格 | 今日价值 | 回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2021年3月18日 | US$1.23 | US$156.77 | 0.16x |
| 2022 | 2022年1月1日 | US$1.38 | US$139.76 | 0.14x |
| 2023 | 2023年1月1日 | US$0.2499 | US$771.63 | 0.77x |
| 2024 | 2024年1月1日 | US$0.6236 | US$309.22 | 0.31x |
| 2025 | 2025年1月1日 | US$0.9206 | US$209.46 | 0.21x |
| 2026 | 2026年1月1日 | US$0.3561 | US$541.51 | 0.54x |
把这样的计划付诸实践
如果你通过这些链接注册,我们可能会获得佣金,你无需支付任何额外费用。这绝不会改变上面的数字。披露声明。