Si vous aviez investi 1 000 US$ en Cardano
Ce que vaudrait aujourd'hui un achat unique de 1 000 US$ de Cardano effectué le premier jour de chaque année, avec des prix quotidiens réels de Coinbase.
| Année | Acheté le | Prix | Valeur aujourd'hui | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 18 mars 2021 | 1,23 US$ | 156,77 US$ | 0,16x |
| 2022 | 1 janv. 2022 | 1,38 US$ | 139,76 US$ | 0,14x |
| 2023 | 1 janv. 2023 | 0,2499 US$ | 771,63 US$ | 0,77x |
| 2024 | 1 janv. 2024 | 0,6236 US$ | 309,22 US$ | 0,31x |
| 2025 | 1 janv. 2025 | 0,9206 US$ | 209,46 US$ | 0,21x |
| 2026 | 1 janv. 2026 | 0,3561 US$ | 541,51 US$ | 0,54x |
Essayez d'autres montants et fréquences dans le calculateur DCA Cardano
Mettre en pratique un plan comme celui-ci
Programmer un achat récurrent
KrakenAchats récurrents pour les principales cryptos, avec des frais réduits sur Kraken Pro.
CoinbaseApplication facile pour débuter, avec achats récurrents quotidiens, hebdomadaires ou mensuels.
Comparer les plateformes en France
Conserver vos cryptos dans votre propre portefeuille
Nous pouvons toucher une commission si vous vous inscrivez via ces liens, sans frais pour vous. Cela ne change jamais les chiffres ci-dessus. Divulgation.