Se avessi investito 1000 US$ in Cardano
Quanto varrebbe oggi un singolo acquisto di 1000 US$ in Cardano fatto il primo giorno di ogni anno, con prezzi giornalieri reali di Coinbase.
| Anno | Comprato il | Prezzo | Valore oggi | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 18 mar 2021 | 1,23 US$ | 156,77 US$ | 0,16x |
| 2022 | 1 gen 2022 | 1,38 US$ | 139,76 US$ | 0,14x |
| 2023 | 1 gen 2023 | 0,2499 US$ | 771,63 US$ | 0,77x |
| 2024 | 1 gen 2024 | 0,6236 US$ | 309,22 US$ | 0,31x |
| 2025 | 1 gen 2025 | 0,9206 US$ | 209,46 US$ | 0,21x |
| 2026 | 1 gen 2026 | 0,3561 US$ | 541,51 US$ | 0,54x |
Prova altri importi e frequenze nel calcolatore PAC Cardano
Mettere in pratica un piano come questo
Imposta un acquisto ricorrente
KrakenAcquisti ricorrenti per le principali monete, con commissioni basse su Kraken Pro.
CoinbaseApp adatta ai principianti con acquisti ricorrenti giornalieri, settimanali o mensili.
Confronta gli exchange in Italia
Potremmo ricevere una commissione se ti iscrivi tramite questi link, senza alcun costo per te. Non cambia mai i numeri qui sopra. Informativa.