如果你当初投资 US$1,000 买入 Ethereum
在每年第一天一次性买入 US$1,000 的 Ethereum,今天值多少。使用来自 Coinbase 的真实每日价格。
| 年份 | 买入日期 | 价格 | 今日价值 | 回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2016年5月18日 | US$13.18 | US$172,400 | 172.4x |
| 2017 | 2017年1月1日 | US$8.18 | US$277,779 | 277.8x |
| 2018 | 2018年1月1日 | US$759.03 | US$2,994 | 2.99x |
| 2019 | 2019年1月1日 | US$139.75 | US$16,259 | 16.3x |
| 2020 | 2020年1月1日 | US$130.19 | US$17,453 | 17.5x |
| 2021 | 2021年1月1日 | US$730.99 | US$3,108 | 3.11x |
| 2022 | 2022年1月1日 | US$3,766 | US$603.40 | 0.6x |
| 2023 | 2023年1月1日 | US$1,200 | US$1,894 | 1.89x |
| 2024 | 2024年1月1日 | US$2,353 | US$965.77 | 0.97x |
| 2025 | 2025年1月1日 | US$3,353 | US$677.61 | 0.68x |
| 2026 | 2026年1月1日 | US$3,000 | US$757.31 | 0.76x |
把这样的计划付诸实践
如果你通过这些链接注册,我们可能会获得佣金,你无需支付任何额外费用。这绝不会改变上面的数字。披露声明。