Nếu bạn đã đầu tư 1.000 US$ vào Ethereum
Một lần mua Ethereum trị giá 1.000 US$ vào ngày đầu tiên của mỗi năm giờ trị giá bao nhiêu, dựa trên giá thực tế hằng ngày từ Coinbase.
| Năm | Ngày mua | Giá | Giá trị hôm nay | Lợi nhuận |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 18 thg 5, 2016 | 13,18 US$ | 172.400 US$ | 172,4x |
| 2017 | 1 thg 1, 2017 | 8,18 US$ | 277.779 US$ | 277,8x |
| 2018 | 1 thg 1, 2018 | 759,03 US$ | 2.994 US$ | 2,99x |
| 2019 | 1 thg 1, 2019 | 139,75 US$ | 16.259 US$ | 16,3x |
| 2020 | 1 thg 1, 2020 | 130,19 US$ | 17.453 US$ | 17,5x |
| 2021 | 1 thg 1, 2021 | 730,99 US$ | 3.108 US$ | 3,11x |
| 2022 | 1 thg 1, 2022 | 3.766 US$ | 603,40 US$ | 0,6x |
| 2023 | 1 thg 1, 2023 | 1.200 US$ | 1.894 US$ | 1,89x |
| 2024 | 1 thg 1, 2024 | 2.353 US$ | 965,77 US$ | 0,97x |
| 2025 | 1 thg 1, 2025 | 3.353 US$ | 677,61 US$ | 0,68x |
| 2026 | 1 thg 1, 2026 | 3.000 US$ | 757,31 US$ | 0,76x |
Thử số tiền và lịch mua khác trong công cụ tính DCA Ethereum
Bắt đầu thực hiện một kế hoạch như thế này
Thiết lập mua định kỳ
KrakenMua định kỳ các coin lớn, phí thấp trên Kraken Pro.
CoinbaseỨng dụng thân thiện với người mới, hỗ trợ mua định kỳ hằng ngày, hằng tuần hoặc hằng tháng.
So sánh sàn giao dịch tại: Việt Nam
Chúng tôi có thể nhận hoa hồng nếu bạn đăng ký qua các liên kết này, bạn không mất thêm chi phí nào. Điều đó không bao giờ làm thay đổi các con số ở trên. Công bố liên kết.