如果你当初投资 US$1,000 买入 Dogecoin
在每年第一天一次性买入 US$1,000 的 Dogecoin,今天值多少。使用来自 Coinbase 的真实每日价格。
| 年份 | 买入日期 | 价格 | 今日价值 | 回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2021年6月3日 | US$0.4015 | US$187.90 | 0.19x |
| 2022 | 2022年1月1日 | US$0.1733 | US$435.31 | 0.44x |
| 2023 | 2023年1月1日 | US$0.0702 | US$1,075 | 1.07x |
| 2024 | 2024年1月1日 | US$0.09202 | US$819.82 | 0.82x |
| 2025 | 2025年1月1日 | US$0.3244 | US$232.55 | 0.23x |
| 2026 | 2026年1月1日 | US$0.1267 | US$595.66 | 0.6x |
把这样的计划付诸实践
如果你通过这些链接注册,我们可能会获得佣金,你无需支付任何额外费用。这绝不会改变上面的数字。披露声明。