Si vous aviez investi 1 000 US$ en Dogecoin
Ce que vaudrait aujourd'hui un achat unique de 1 000 US$ de Dogecoin effectué le premier jour de chaque année, avec des prix quotidiens réels de Coinbase.
| Année | Acheté le | Prix | Valeur aujourd'hui | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 juin 2021 | 0,4015 US$ | 187,90 US$ | 0,19x |
| 2022 | 1 janv. 2022 | 0,1733 US$ | 435,31 US$ | 0,44x |
| 2023 | 1 janv. 2023 | 0,0702 US$ | 1 075 US$ | 1,07x |
| 2024 | 1 janv. 2024 | 0,09202 US$ | 819,82 US$ | 0,82x |
| 2025 | 1 janv. 2025 | 0,3244 US$ | 232,55 US$ | 0,23x |
| 2026 | 1 janv. 2026 | 0,1267 US$ | 595,66 US$ | 0,6x |
Essayez d'autres montants et fréquences dans le calculateur DCA Dogecoin
Mettre en pratique un plan comme celui-ci
Programmer un achat récurrent
KrakenAchats récurrents pour les principales cryptos, avec des frais réduits sur Kraken Pro.
CoinbaseApplication facile pour débuter, avec achats récurrents quotidiens, hebdomadaires ou mensuels.
Comparer les plateformes en France
Conserver vos cryptos dans votre propre portefeuille
Nous pouvons toucher une commission si vous vous inscrivez via ces liens, sans frais pour vous. Cela ne change jamais les chiffres ci-dessus. Divulgation.