如果你当初投资 US$1,000 买入 Polkadot
在每年第一天一次性买入 US$1,000 的 Polkadot,今天值多少。使用来自 Coinbase 的真实每日价格。
| 年份 | 买入日期 | 价格 | 今日价值 | 回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2021年6月16日 | US$23.04 | US$41.26 | 0.04x |
| 2022 | 2022年1月1日 | US$28.61 | US$33.23 | 0.03x |
| 2023 | 2023年1月1日 | US$4.37 | US$217.48 | 0.22x |
| 2024 | 2024年1月1日 | US$8.60 | US$110.56 | 0.11x |
| 2025 | 2025年1月1日 | US$7.04 | US$135.09 | 0.14x |
| 2026 | 2026年1月1日 | US$2.00 | US$475.54 | 0.48x |
把这样的计划付诸实践
如果你通过这些链接注册,我们可能会获得佣金,你无需支付任何额外费用。这绝不会改变上面的数字。披露声明。