Si vous aviez investi 1 000 US$ en Chainlink
Ce que vaudrait aujourd'hui un achat unique de 1 000 US$ de Chainlink effectué le premier jour de chaque année, avec des prix quotidiens réels de Coinbase.
| Année | Acheté le | Prix | Valeur aujourd'hui | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27 juin 2019 | 2,32 US$ | 4 903 US$ | 4,9x |
| 2020 | 1 janv. 2020 | 1,80 US$ | 6 312 US$ | 6,31x |
| 2021 | 1 janv. 2021 | 11,88 US$ | 957,39 US$ | 0,96x |
| 2022 | 1 janv. 2022 | 20,75 US$ | 548,19 US$ | 0,55x |
| 2023 | 1 janv. 2023 | 5,63 US$ | 2 021 US$ | 2,02x |
| 2024 | 1 janv. 2024 | 15,56 US$ | 731,04 US$ | 0,73x |
| 2025 | 1 janv. 2025 | 21,69 US$ | 524,39 US$ | 0,52x |
| 2026 | 1 janv. 2026 | 12,61 US$ | 902,20 US$ | 0,9x |
Essayez d'autres montants et fréquences dans le calculateur DCA Chainlink
Mettre en pratique un plan comme celui-ci
Programmer un achat récurrent
KrakenAchats récurrents pour les principales cryptos, avec des frais réduits sur Kraken Pro.
CoinbaseApplication facile pour débuter, avec achats récurrents quotidiens, hebdomadaires ou mensuels.
Comparer les plateformes en France
Conserver vos cryptos dans votre propre portefeuille
Nous pouvons toucher une commission si vous vous inscrivez via ces liens, sans frais pour vous. Cela ne change jamais les chiffres ci-dessus. Divulgation.