Si hubieras invertido US$1,000 en Chainlink
Cuánto valdría hoy una sola compra de US$1,000 en Chainlink hecha el primer día de cada año, con precios diarios reales de Coinbase.
| Año | Compra | Precio | Valor hoy | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27 jun 2019 | US$2.32 | US$4,903 | 4.9x |
| 2020 | 1 ene 2020 | US$1.80 | US$6,312 | 6.31x |
| 2021 | 1 ene 2021 | US$11.88 | US$957.39 | 0.96x |
| 2022 | 1 ene 2022 | US$20.75 | US$548.19 | 0.55x |
| 2023 | 1 ene 2023 | US$5.63 | US$2,021 | 2.02x |
| 2024 | 1 ene 2024 | US$15.56 | US$731.04 | 0.73x |
| 2025 | 1 ene 2025 | US$21.69 | US$524.39 | 0.52x |
| 2026 | 1 ene 2026 | US$12.61 | US$902.20 | 0.9x |
Prueba otros montos y frecuencias en la calculadora DCA de Chainlink
Cómo poner en práctica un plan así
Programa una compra recurrente
KrakenCompras recurrentes de las principales monedas, con comisiones bajas en Kraken Pro.
CoinbaseApp sencilla para empezar, con compras recurrentes diarias, semanales o mensuales.
BitsoExchange mexicano con depósitos en pesos. Disponible en México; código de invitación: ebuf.
Compara los exchanges en México · Argentina · Colombia · España
Podemos recibir una comisión si te registras con estos enlaces, sin costo para ti. Nunca cambia los números de arriba. Divulgación.